Заказчик (инвестор) строительства объекта: | МКОУДОД ДЮСШ «Ока» г. Ступино | |
Роль компании в строительстве объекта: | Генеральный проектировщик, авторский надзор за строительством | |
Полное наименование объекта: | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универ-сальным спортивным залом» повторного применения (Спортивный центр с универсальным игров | |
Место (расположение) объекта: | Московская обл., г. Ступино, ул. Чайковского, вл.3/10. | |
Дата сдачи объекта: | 17.04.2015 г. | |
ООО «КМ Проект» выполнило функции Генерального проектировщика, провело изыскания и разработало проектную и рабочую документацию для строительства объекта. Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза» выдало положительное заключение на проект объекта капитального строительства № 50-1-5-1817-13 от 26.12.13 г.
Технико-экономические показатели объекта:
№ | Наименование показателей | Величина | Ед. изм. |
Площадь земельного участка | 174 100,00 | м2 | |
Площадь застройки | 2 546,33 | м2 | |
Общая площадь здания | 3 234,4 | м2 | |
Строительный объём здания | 24 344,66 | м3 | |
Размер здания в плане (в осях) | 36,60 х 43,71 | м | |
Размеры чаши бассейна | 16 х 25 | м | |
Количество занимающихся в бассейне в смену | 64,00 | чел. | |
Количество мест для зрителей | 53,00 | чел. | |
Списочная численность персонала | 25,00 | чел. | |
Количество мест в буфете | 12,00 | чел. | |
Общий расход ресурсов: | |||
водоснабжение, в том числе: | 143,58 | м3/сут | |
на горячее водоснабжение | 65,56 | м3/сут | |
на полив | 3,40 | м3/сут | |
канализационные стоки | 141,20 | м3/сут | |
общий расход тепла, в том числе на: | 1 332,00 | кВт | |
отопление | 80,00 | кВт | |
вентиляцию | 425,00 | кВт | |
ГВС | 407,00 | кВт | |
технологические нужды | 420,00 | кВт | |
расчетная электрическая мощность | 141,30 | кВт | |
Продолжительность строительства | 12 | мес. |
скачать буклет на yadi.sk/i/W7ID2XWUhVLQN